Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-06-20

Totaal verbruik 9058
Opbrengst panelen 45838
Terug geleverd -41760
Afgenomen uit net 4980
Netto op de meter -36780
Direct gebruik zon 4078
Direct gebruik zon % 8.9
Kostprijs terug geleverde stroom -0.9933
Kostprijs afgenomen stroom 0.603911
Prijs totaal stroom -0.389389
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 10.9 0.66 0 0.07 0
1:00 10.46 0.54 0 0.06 0
2:00 10.06 0.29 0 0.03 0
3:00 10.4 0.29 0 0.03 0
4:00 9.95 0.34 0 0.03 0
5:00 10.9 0.27 0 0.03 0
6:00 12.09 0.35 0 0.04 0
7:00 11.87 0.58 0 0.07 0
8:00 11.1 0.01 -0.97 0 -0.11
9:00 8.17 0 -1.75 0 -0.14
10:00 2.14 0 -2.9 0 -0.06
11:00 0.6 0 -3.99 0 -0.02
12:00 0.19 0 -5.01 0 -0.01
13:00 -0.05 0 -5.76 0 0
14:00 -0.01 0 -5.68 0 0
15:00 0.08 0 -5.65 0 -0
16:00 2.96 0 -4.95 0 -0.15
17:00 8.77 0 -3.46 0 -0.3
18:00 11.12 0 -1.26 0 -0.14
19:00 13.54 0.06 -0.32 0.01 -0.04
20:00 19.48 0.09 -0.07 0.02 -0.01
21:00 17.86 0.44 0 0.08 0
22:00 13.71 0.49 0 0.07 0
23:00 12.14 0.58 0 0.07 0
-->