Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-06-21

Totaal verbruik 9072
Opbrengst panelen 46043
Terug geleverd -43489
Afgenomen uit net 6518
Netto op de meter -36971
Direct gebruik zon 2554
Direct gebruik zon % 5.5
Kostprijs terug geleverde stroom -0.199561
Kostprijs afgenomen stroom 0.809512
Prijs totaal stroom 0.609952
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 11.85 0.93 0 0.11 0
1:00 11.05 0.73 0 0.08 0
2:00 10.82 0.36 0 0.04 0
3:00 10.63 0.3 0 0.03 0
4:00 11 0.29 0 0.03 0
5:00 10.49 0.29 0 0.03 0
6:00 10.08 0.36 0 0.04 0
7:00 9.07 0.34 -0 0.03 -0
8:00 7.59 0 -1.06 0 -0.08
9:00 2.34 0 -1.83 0 -0.04
10:00 0.05 0 -2.97 0 -0
11:00 -0.2 0 -4.06 0 0.01
12:00 -1.24 0 -4.96 0 0.06
13:00 -2.61 0 -5.92 0 0.15
14:00 -2.78 0 -5.73 0 0.16
15:00 -0.3 0 -5.69 0 0.02
16:00 0.01 0 -4.95 0 -0
17:00 6.02 0 -4.07 0 -0.24
18:00 10.09 0 -2.19 0 -0.22
19:00 12.79 0.22 -0.06 0.03 -0.01
20:00 15.67 0.08 -0 0.01 -0
21:00 16.59 1.12 0 0.19 0
22:00 14.1 0.59 0 0.08 0
23:00 11.93 0.91 0 0.11 0
-->