Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-06-23

Totaal verbruik 17730
Opbrengst panelen 42996
Terug geleverd -31958
Afgenomen uit net 6692
Netto op de meter -25266
Direct gebruik zon 11038
Direct gebruik zon % 25.7
Kostprijs terug geleverde stroom 0.578263
Kostprijs afgenomen stroom 0.443314
Prijs totaal stroom 1.02158
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 6.6 0.39 0 0.03 0
1:00 5.8 0.31 0 0.02 0
2:00 5.68 0.29 0 0.02 0
3:00 5.68 0.28 0 0.02 0
4:00 6.36 0.34 0 0.02 0
5:00 7.38 0.27 0 0.02 0
6:00 8.07 0.2 0 0.02 0
7:00 8.36 0.37 -0 0.03 -0
8:00 7.32 0.03 -0.2 0 -0.01
9:00 1.86 0.07 -0.4 0 -0.01
10:00 0.05 1.45 0 0 0
11:00 -0.45 0.23 -1.39 -0 0.01
12:00 -0.99 0 -3.67 0 0.04
13:00 -2.04 0 -4.71 0 0.1
14:00 -3 0 -5.2 0 0.16
15:00 -3.27 0 -6.18 0 0.2
16:00 -2.3 0 -4.37 0 0.1
17:00 -0.99 0 -3.43 0 0.03
18:00 0.38 0 -1.99 0 -0.01
19:00 5.51 0.01 -0.42 0 -0.02
20:00 10 0.31 -0 0.03 -0
21:00 11.1 0.57 0 0.06 0
22:00 12.7 0.73 0 0.09 0
23:00 10.39 0.85 0 0.09 0
-->