Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-06-25

Totaal verbruik 13380
Opbrengst panelen 45524
Terug geleverd -37355
Afgenomen uit net 5211
Netto op de meter -32144
Direct gebruik zon 8169
Direct gebruik zon % 17.9
Kostprijs terug geleverde stroom -1.51415
Kostprijs afgenomen stroom 0.657544
Prijs totaal stroom -0.856606
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 8.56 0.77 0 0.07 0
1:00 8.02 0.37 0 0.03 0
2:00 8.02 0.29 0 0.02 0
3:00 8.29 0.29 0 0.02 0
4:00 8.8 0.29 0 0.03 0
5:00 9.7 0.34 0 0.03 0
6:00 10.91 0.25 0 0.03 0
7:00 12.26 0.26 -0.01 0.03 -0
8:00 13.6 0 -1.03 0 -0.14
9:00 12.43 0 -1.4 0 -0.17
10:00 12.5 0 -2.33 0 -0.29
11:00 6.96 0 -3.56 0 -0.25
12:00 2.51 0 -4.96 0 -0.12
13:00 0.43 0 -5.37 0 -0.02
14:00 0.46 0 -5.66 0 -0.03
15:00 0.89 0 -5.07 0 -0.04
16:00 2.53 0 -4.51 0 -0.11
17:00 8.51 0 -2.34 0 -0.2
18:00 10.63 0 -0.82 0 -0.09
19:00 13.48 0.03 -0.3 0 -0.04
20:00 20 0.31 -0.01 0.06 -0
21:00 24.7 0.47 0 0.12 0
22:00 17.36 0.48 0 0.08 0
23:00 12.38 1.06 0 0.13 0
-->