Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-06-26

Totaal verbruik 14377
Opbrengst panelen 21944
Terug geleverd -14244
Afgenomen uit net 6677
Netto op de meter -7567
Direct gebruik zon 7700
Direct gebruik zon % 35.1
Kostprijs terug geleverde stroom -0.838005
Kostprijs afgenomen stroom 0.700351
Prijs totaal stroom -0.137655
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 12 0.92 0 0.11 0
1:00 10.64 0.35 0 0.04 0
2:00 10.13 0.29 0 0.03 0
3:00 9.52 0.29 0 0.03 0
4:00 9.56 0.35 0 0.03 0
5:00 9.94 0.28 0 0.03 0
6:00 11.61 0.43 0 0.05 0
7:00 12.02 0.74 0 0.09 0
8:00 10.68 0.19 -0.15 0.02 -0.02
9:00 9.57 0.04 -0.47 0 -0.04
10:00 9.3 0.07 -0.55 0.01 -0.05
11:00 7.79 0.01 -1.12 0 -0.09
12:00 6.98 0.01 -1.11 0 -0.08
13:00 5.74 0 -2.51 0 -0.14
14:00 4.92 0 -3.42 0 -0.17
15:00 4.67 0 -2.72 0 -0.13
16:00 5 0.05 -1.71 0 -0.09
17:00 6.97 0.23 -0.36 0.02 -0.02
18:00 8.77 0.31 -0.1 0.03 -0.01
19:00 9.9 0.17 -0.01 0.02 -0
20:00 10.69 0.16 -0.02 0.02 -0
21:00 10.52 0.35 0 0.04 0
22:00 10.99 0.5 0 0.05 0
23:00 9.8 0.93 0 0.09 0
-->