Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-06-28

Totaal verbruik 11673
Opbrengst panelen 24688
Terug geleverd -18623
Afgenomen uit net 5608
Netto op de meter -13015
Direct gebruik zon 6065
Direct gebruik zon % 24.6
Kostprijs terug geleverde stroom -0.123689
Kostprijs afgenomen stroom 0.447284
Prijs totaal stroom 0.323595
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 9.48 0.31 0 0.03 0
1:00 8.82 1.05 0 0.09 0
2:00 8 0.84 0 0.07 0
3:00 7.15 0.29 0 0.02 0
4:00 6.8 0.28 0 0.02 0
5:00 7.17 0.34 0 0.02 0
6:00 6.87 0.34 0 0.02 0
7:00 5.74 0.41 0 0.02 0
8:00 2.78 0 -0.94 0 -0.03
9:00 0.23 0 -1.81 0 -0
10:00 0 0 -2.71 0 -0
11:00 -0 0 -2.8 0 0
12:00 -0.06 0.24 -0.48 -0 0
13:00 -0.2 0 -3.14 0 0.01
14:00 -0.28 0.09 -0.48 -0 0
15:00 -0.15 0 -1.94 0 0
16:00 -0.05 0 -1.22 0 0
17:00 0.27 0 -1.74 0 -0
18:00 6.17 0.27 -0.89 0.02 -0.05
19:00 9.48 0 -0.47 0 -0.04
20:00 10.9 0.24 -0.01 0.03 -0
21:00 12.24 0.28 0 0.03 0
22:00 11.97 0.28 0 0.03 0
23:00 10.35 0.35 0 0.04 0
-->