Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-07-01

Totaal verbruik 8023
Opbrengst panelen 46023
Terug geleverd -42191
Afgenomen uit net 4191
Netto op de meter -38000
Direct gebruik zon 3832
Direct gebruik zon % 8.3
Kostprijs terug geleverde stroom -3.12383
Kostprijs afgenomen stroom 0.769111
Prijs totaal stroom -2.35472
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 11.13 0.69 0 0.08 0
1:00 9.54 0.3 0 0.03 0
2:00 8.91 0.35 0 0.03 0
3:00 8.81 0.28 0 0.03 0
4:00 9 0.29 0 0.03 0
5:00 9.66 0.34 0 0.03 0
6:00 11.5 0.34 0 0.04 0
7:00 12.01 0.51 0 0.06 0
8:00 11.43 0.07 -0.77 0.01 -0.09
9:00 9.17 0 -1.58 0 -0.14
10:00 9.01 0 -2.62 0 -0.24
11:00 7.38 0 -4.11 0 -0.3
12:00 4.03 0 -5.19 0 -0.21
13:00 4.25 0 -5.67 0 -0.24
14:00 4.75 0 -6.03 0 -0.29
15:00 7.82 0 -5.72 0 -0.45
16:00 9.08 0 -5.31 0 -0.48
17:00 10.23 0 -2.88 0 -0.29
18:00 15.24 0 -2.08 0 -0.32
19:00 32 0.04 -0.23 0.01 -0.07
20:00 51.76 0.25 0 0.13 0
21:00 47.02 0.49 0 0.23 0
22:00 27.82 0.24 0 0.07 0
23:00 16.14 0 0 0 0
-->