Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-07-04

Totaal verbruik 10947
Opbrengst panelen 36358
Terug geleverd -30357
Afgenomen uit net 4946
Netto op de meter -25411
Direct gebruik zon 6001
Direct gebruik zon % 16.5
Kostprijs terug geleverde stroom -0.782
Kostprijs afgenomen stroom 0.539376
Prijs totaal stroom -0.242624
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 11 0.35 0 0.04 0
1:00 10.35 0.31 0 0.03 0
2:00 10 0.37 0 0.04 0
3:00 9.64 0.28 0 0.03 0
4:00 9.99 0.29 0 0.03 0
5:00 10.41 0.28 0 0.03 0
6:00 10.72 0.39 0 0.04 0
7:00 11.13 0.46 0 0.05 0
8:00 10 0.03 -0.96 0 -0.1
9:00 9.12 0 -1.65 0 -0.15
10:00 7 0 -2.61 0 -0.18
11:00 0.2 0 -3.63 0 -0.01
12:00 -0.01 0 -4.45 0 0
13:00 -0.16 0 -4.28 0 0.01
14:00 -0.14 0.07 -2.2 -0 0
15:00 -0.06 0 -3.18 0 0
16:00 0.23 0 -2.52 0 -0.01
17:00 6.14 0 -3.11 0 -0.19
18:00 8.91 0 -1.52 0 -0.14
19:00 9.75 0 -0.24 0 -0.02
20:00 12.77 0.13 -0.01 0.02 -0
21:00 14.5 0.44 0 0.06 0
22:00 12.3 0.56 0 0.07 0
23:00 10.3 0.99 0 0.1 0
-->