Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-07-06

Totaal verbruik 14295
Opbrengst panelen 8609
Terug geleverd -3054
Afgenomen uit net 8740
Netto op de meter 5686
Direct gebruik zon 5555
Direct gebruik zon % 64.5
Kostprijs terug geleverde stroom -0.232877
Kostprijs afgenomen stroom 0.803376
Prijs totaal stroom 0.570499
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 9.43 0.6 0 0.06 0
1:00 8.77 0.93 0 0.08 0
2:00 8.3 0.73 0 0.06 0
3:00 8.02 0.28 0 0.02 0
4:00 8.09 0.29 0 0.02 0
5:00 8.59 0.33 0 0.03 0
6:00 8.47 0.33 0 0.03 0
7:00 8.4 0.37 0 0.03 0
8:00 7.56 0.08 -0.06 0.01 -0
9:00 5.48 0.06 -0.36 0 -0.02
10:00 2.77 0.13 -0.25 0 -0.01
11:00 2 0.03 -0.22 0 -0
12:00 2.01 0.23 -0.03 0 -0
13:00 3.2 0.52 0 0.02 0
14:00 1.7 0.18 -0.03 0 -0
15:00 5.8 0.27 -0.03 0.02 -0
16:00 8 0.01 -1.09 0 -0.09
17:00 10.7 0.02 -0.67 0 -0.07
18:00 11.23 0.4 -0.29 0.04 -0.03
19:00 12.43 0.36 -0.03 0.05 -0
20:00 13.54 0.47 0 0.06 0
21:00 13.94 0.41 0 0.06 0
22:00 12.81 0.55 0 0.07 0
23:00 11.53 1.17 0 0.14 0
-->