Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-07-08

Totaal verbruik 11820
Opbrengst panelen 28869
Terug geleverd -22031
Afgenomen uit net 4982
Netto op de meter -17049
Direct gebruik zon 6838
Direct gebruik zon % 23.7
Kostprijs terug geleverde stroom -1.40733
Kostprijs afgenomen stroom 0.518436
Prijs totaal stroom -0.888895
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 10.78 0.33 0 0.04 0
1:00 9.68 0.3 0 0.03 0
2:00 8.15 0.28 0 0.02 0
3:00 8.5 0.34 0 0.03 0
4:00 8.59 0.28 0 0.02 0
5:00 9.11 0.28 0 0.03 0
6:00 10.8 0.44 0 0.05 0
7:00 11.87 0.22 -0 0.03 -0
8:00 11.78 0 -0.5 0 -0.06
9:00 9.88 0 -0.89 0 -0.09
10:00 7.7 0 -1.81 0 -0.14
11:00 6.9 0 -2.64 0 -0.18
12:00 5.52 0 -2.82 0 -0.16
13:00 4.84 0 -3.68 0 -0.18
14:00 4.61 0 -3.22 0 -0.15
15:00 4.76 0.09 -0.95 0 -0.05
16:00 6.03 0 -2.86 0 -0.17
17:00 8.44 0.03 -1.01 0 -0.08
18:00 8.74 0 -1.15 0 -0.1
19:00 10.7 0 -0.49 0 -0.05
20:00 12.65 0.17 -0.02 0.02 -0
21:00 12.75 0.59 0 0.08 0
22:00 11.81 0.55 0 0.07 0
23:00 10.22 1.06 0 0.11 0
-->