Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-07-09

Totaal verbruik 16653
Opbrengst panelen 47561
Terug geleverd -37986
Afgenomen uit net 7078
Netto op de meter -30908
Direct gebruik zon 9575
Direct gebruik zon % 20.1
Kostprijs terug geleverde stroom -2.54026
Kostprijs afgenomen stroom 0.777573
Prijs totaal stroom -1.76269
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 9.95 0.82 0 0.08 0
1:00 9.13 0.54 0 0.05 0
2:00 8.86 0.3 0 0.03 0
3:00 9.04 0.28 0 0.03 0
4:00 9.16 0.34 0 0.03 0
5:00 10 0.29 0 0.03 0
6:00 11.37 0.35 0 0.04 0
7:00 11.65 0.27 0 0.03 0
8:00 11.94 0 -0.7 0 -0.08
9:00 9.9 0.21 -0.83 0.02 -0.08
10:00 9.1 0.51 -1.49 0.05 -0.14
11:00 8.39 0 -3.99 0 -0.34
12:00 6.99 0 -3.62 0 -0.25
13:00 4.25 0 -5.42 0 -0.23
14:00 3.6 0 -4.82 0 -0.17
15:00 4.15 0 -5.38 0 -0.22
16:00 7.68 0 -5.23 0 -0.4
17:00 9.15 0 -4.43 0 -0.41
18:00 10.37 0 -1.93 0 -0.2
19:00 11.77 0.13 -0.14 0.01 -0.02
20:00 14.06 0.6 0 0.08 0
21:00 14.66 0.51 0 0.07 0
22:00 12.2 1.09 0 0.13 0
23:00 10.61 0.84 0 0.09 0
-->