Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-07-10

Totaal verbruik 12655
Opbrengst panelen 40712
Terug geleverd -34633
Afgenomen uit net 6576
Netto op de meter -28057
Direct gebruik zon 6079
Direct gebruik zon % 14.9
Kostprijs terug geleverde stroom -2.27679
Kostprijs afgenomen stroom 0.709064
Prijs totaal stroom -1.56773
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 10.09 0.89 0 0.09 0
1:00 9.57 0.38 0 0.04 0
2:00 8.91 0.38 0 0.03 0
3:00 8.65 0.44 0 0.04 0
4:00 8.8 0.37 0 0.03 0
5:00 9.82 0.37 0 0.04 0
6:00 10.81 0.5 0 0.05 0
7:00 10.75 0.5 0 0.05 0
8:00 10.72 0 -1 0 -0.11
9:00 9.37 0 -1.58 0 -0.15
10:00 8.78 0 -2.05 0 -0.18
11:00 6.95 0 -3.64 0 -0.25
12:00 4.54 0 -4.88 0 -0.22
13:00 4.01 0 -5.59 0 -0.22
14:00 3.99 0 -1.82 0 -0.07
15:00 5.69 0 -5.38 0 -0.31
16:00 7.68 0 -3.16 0 -0.24
17:00 9 0 -3.51 0 -0.32
18:00 10.02 0 -1.87 0 -0.19
19:00 11.59 0.08 -0.17 0.01 -0.02
20:00 13.72 0.53 0 0.07 0
21:00 13.6 0.49 0 0.07 0
22:00 12.18 0.48 0 0.06 0
23:00 10.89 1.19 0 0.13 0
-->