Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-07-11

Totaal verbruik 10501
Opbrengst panelen 34106
Terug geleverd -28678
Afgenomen uit net 5073
Netto op de meter -23605
Direct gebruik zon 5428
Direct gebruik zon % 15.9
Kostprijs terug geleverde stroom -1.84034
Kostprijs afgenomen stroom 0.552555
Prijs totaal stroom -1.28779
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 10.88 0.74 0 0.08 0
1:00 10.34 0.31 0 0.03 0
2:00 9.93 0.36 0 0.04 0
3:00 9.36 0.29 0 0.03 0
4:00 9.42 0.29 0 0.03 0
5:00 10.06 0.27 0 0.03 0
6:00 11 0.43 0 0.05 0
7:00 10.99 0.45 0 0.05 0
8:00 11.24 0.02 -0.79 0 -0.09
9:00 9.8 0 -0.9 0 -0.09
10:00 9.01 0 -1.41 0 -0.13
11:00 8.02 0 -1.73 0 -0.14
12:00 7.54 0 -2.85 0 -0.22
13:00 4.8 0 -3.81 0 -0.18
14:00 3.2 0 -4.05 0 -0.13
15:00 3.81 0 -4.01 0 -0.15
16:00 6.4 0 -4.08 0 -0.26
17:00 8.96 0 -3.48 0 -0.31
18:00 9.08 0.01 -1.47 0 -0.13
19:00 10.68 0.1 -0.1 0.01 -0.01
20:00 12.56 0.33 0 0.04 0
21:00 12.77 0.46 0 0.06 0
22:00 11.63 0.43 0 0.05 0
23:00 10.63 0.61 0 0.06 0
-->