Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-07-12

Totaal verbruik -3588
Opbrengst panelen 26288
Terug geleverd -33854
Afgenomen uit net 3978
Netto op de meter -29876
Direct gebruik zon -7566
Direct gebruik zon % -28.8
Kostprijs terug geleverde stroom -0.264665
Kostprijs afgenomen stroom 0.406759
Prijs totaal stroom 0.142093
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 11.48 0.95 0 0.11 0
1:00 10.77 0.72 0 0.08 0
2:00 10.79 0.29 0 0.03 0
3:00 10.11 0.28 0 0.03 0
4:00 9.74 0.35 0 0.03 0
5:00 9.38 0.28 0 0.03 0
6:00 8.85 0.42 0 0.04 0
7:00 9.14 0.64 0 0.06 0
8:00 9.37 0.04 -0.4 0 -0.04
9:00 5.99 0 -1.44 0 -0.09
10:00 1.82 0 -2.81 0 -0.05
11:00 0.3 0 -3.98 0 -0.01
12:00 0.02 0 -4.95 0 -0
13:00 0 0 -5.61 0 0
14:00 0 0 -5.08 0 0
15:00 0.02 0 -5.07 0 -0
16:00 1.68 0 -4.5 0 -0.08
17:00 7.13 0 0 0 0
18:00 10.2 0 0 0 0
19:00 10.69 0 0 0 0
20:00 12 0 0 0 0
21:00 12.85 0 0 0 0
22:00 12.61 0 0 0 0
23:00 11.76 0 0 0 0
-->