Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Details van dag
op 2025-7-01

Totaal verbruik -74
Opbrengst panelen 375
Terug geleverd -3614
Afgenomen uit net 3165
Netto op de meter -449
Direct gebruik zon -3239
Direct gebruik zon % -863.7
Kostprijs terug geleverde stroom -0.346864
Kostprijs afgenomen stroom 0.327993
Prijs totaal stroom -0.0188715
Uur Tarief ct/Kwh Afgenomen kWh Terug gel. kWh Euro af Euro terug
0:00 11.13 0.69 0 0.08 0
1:00 9.54 0.3 0 0.03 0
2:00 8.91 0.35 0 0.03 0
3:00 8.81 0.28 0 0.03 0
4:00 9 0.29 0 0.03 0
5:00 9.66 0.34 0 0.03 0
6:00 11.5 0.34 0 0.04 0
7:00 12.01 0.51 0 0.06 0
8:00 11.43 0.07 -0.77 0.01 -0.09
9:00 9.17 0 -1.58 0 -0.14
10:00 9.01 0 -1.26 0 -0.11
11:00 7.38 0 0 0 0
12:00 4.03 0 0 0 0
13:00 4.25 0 0 0 0
14:00 4.75 0 0 0 0
15:00 7.82 0 0 0 0
16:00 9.08 0 0 0 0
17:00 10.23 0 0 0 0
18:00 15.24 0 0 0 0
19:00 32 0 0 0 0
20:00 51.76 0 0 0 0
21:00 47.02 0 0 0 0
22:00 27.82 0 0 0 0
23:00 16.14 0 0 0 0
-->