Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Top waarden

Nr Watt Datum
1 10053 2023-07-05
2 9908 2024-07-03
3 9852 2024-04-20
4 9810 2021-08-06
5 9787 2024-04-21
6 9782 2024-05-31
7 9749 2024-05-29
8 9690 2022-05-24
9 9644 2023-07-02
10 9613 2023-08-07
11 9584 2024-07-10
12 9572 2023-07-30
13 9557 2025-05-06
14 9545 2021-07-07
15 9522 2025-05-23
16 9507 2023-08-01
17 9481 2021-08-01
18 9473 2024-06-05
19 9442 2024-06-12
20 9429 2025-05-22
21 9403 2022-07-13
22 9395 2025-05-04
23 9386 2022-07-06
24 9364 2024-06-15
25 9354 2024-04-18
26 9338 2022-05-21
27 9323 2025-07-07
28 9305 2022-07-07
29 9301 2022-06-13
30 9294 2023-07-16
31 9287 2021-08-08
32 9268 2021-07-31
33 9186 2021-07-02
34 9181 2021-08-07
35 9168 2023-05-02
36 9165 2022-08-08
37 9162 2023-07-15
38 9157 2025-07-08
39 9141 2024-04-16
40 9140 2024-05-30
41 9136 2025-05-18
42 9135 2022-06-20
43 9116 2021-07-05
44 9115 2025-05-25
45 9103 2024-06-16
46 9097 2023-05-16
47 9095 2021-07-06
48 9092 2023-07-21
49 9092 2022-08-06
50 9056 2021-07-28
51 9047 2021-07-09
52 9046 2023-07-20
53 9040 2025-05-17
54 9013 2022-04-07
55 9013 2024-06-22
56 9010 2024-05-23
57 8991 2023-04-26
58 8986 2023-08-02
59 8975 2025-06-02
60 8956 2022-06-09
61 8947 2024-07-22
62 8942 2024-06-06
63 8937 2022-07-03
64 8934 2023-08-04
65 8928 2023-07-25
66 8927 2022-07-11
67 8927 2021-07-11
68 8923 2022-07-28
69 8922 2022-05-07
70 8910 2022-06-06
71 8903 2023-04-25
72 8900 2022-04-09
73 8899 2023-07-26
74 8894 2022-07-08
75 8892 2022-04-27
76 8881 2022-06-28
77 8881 2025-05-28
78 8876 2024-05-22
79 8862 2023-07-03
80 8857 2022-07-02
81 8848 2023-05-23
82 8823 2024-04-28
83 8821 2024-04-19
84 8812 2022-07-15
85 8812 2023-03-27
86 8807 2023-04-13
87 8799 2022-06-01
88 8796 2023-06-02
89 8796 2022-05-28
90 8795 2025-05-26
91 8795 2024-07-14
92 8785 2023-04-29
93 8777 2022-06-02
94 8762 2022-06-11
95 8762 2022-05-31
96 8756 2025-07-09
97 8755 2022-07-01
98 8753 2022-06-10
99 8749 2023-04-14
100 8748 2022-05-13
-->