Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Netto
in 2025 maand 5

datum Terug geleverd Afgenomen van net Netto Opgewekt Direct gebruik Direct % Totaal geb Zon/totaal%
2025-05-01 40.8 6 -34.8 42.1 1.3 3.1 7.3 576.2
2025-05-02 33.4 5 -28.4 38.2 4.7 12.4 9.8 389.9
2025-05-03 34.1 4.8 -29.3 34.8 0.7 1.9 5.5 634.9
2025-05-04 20.3 6.3 -14 22.9 2.6 11.2 8.9 257.6
2025-05-05 13.5 7.2 -6.3 17.5 4.0 23.0 11.2 156.2
2025-05-06 27.6 6 -21.6 29.7 2.1 7.2 8.1 364.5
2025-05-07 17.5 8.3 -9.2 27.6 10.1 36.6 18.4 149.9
2025-05-08 29.6 6.2 -23.4 34.6 5.0 14.4 11.2 309.6
2025-05-09 43.7 7.1 -36.6 45.6 1.9 4.2 9.0 506.8
2025-05-10 46.3 5.6 -40.8 45.9 -0.4 -1.0 5.1 893.9
2025-05-11 46.4 5.9 -40.4 46.3 -0.1 -0.2 5.9 790.1
2025-05-12 40.3 6.7 -33.6 45.6 5.3 11.7 12.0 380.8
2025-05-13 43.8 5.7 -38.2 47.1 3.3 6.9 8.9 527.6
2025-05-14 41.5 6.3 -35.2 44.3 2.8 6.3 9.1 488.1
2025-05-15 36.8 6.1 -30.7 44.6 7.8 17.5 13.9 321.2
2025-05-16 44.1 5.6 -38.5 46.8 2.7 5.7 8.3 564.1
2025-05-17 35.4 6 -29.3 36.6 1.3 3.5 7.3 502.7
2025-05-18 25.5 6.3 -19.1 30.1 4.7 15.5 11.0 273.5
2025-05-19 43 5.1 -37.9 48.9 5.9 12.0 11.0 445.7
2025-05-20 41.2 5.3 -35.9 47.0 5.8 12.3 11.0 425.6
2025-05-21 27.9 5.7 -22.2 32.2 4.3 13.5 10.0 321.9
2025-05-22 42.8 5.1 -37.7 49.1 6.4 13.0 11.4 429.6
2025-05-23 35.5 4.9 -30.6 40.8 5.3 13.0 10.2 400.8
2025-05-24 6.6 6.9 0.3 10.5 4.0 37.6 10.9 96.8
2025-05-25 16.3 7.5 -8.8 22.3 6.0 26.8 13.5 165.2
2025-05-26 22.6 8.1 -14.5 29.2 6.6 22.7 14.7 198.7
2025-05-27 8 8 0.1 15.0 7.0 46.9 15.1 99.6
2025-05-28 21 6.6 -14.4 24.6 3.6 14.8 10.2 240.7
2025-05-29 17.3 4.1 -13.2 24.3 7.0 28.9 11.1 219.4
2025-05-30 30.4 5.9 -24.5 36.3 5.9 16.3 11.8 308.0
2025-05-31 35.2 4 -31.2 38.5 3.3 8.6 7.3 525.4
-->