Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Netto
in 2025 maand 6

datum Terug geleverd Afgenomen van net Netto Opgewekt Direct gebruik Direct % Totaal geb Zon/totaal%
2025-06-01 18 5.6 -12.4 24.0 6.0 24.8 11.6 206.9
2025-06-02 23 5.5 -17.5 28.9 6.0 20.6 11.4 253.5
2025-06-03 27.4 5 -22.4 34.9 7.5 21.5 12.5 278.3
2025-06-04 18.7 5.5 -13.2 25.7 7.0 27.2 12.5 205.0
2025-06-05 19.3 5.6 -13.7 24.7 5.4 22.0 11.1 223.5
2025-06-06 24.3 5.2 -19.1 30.5 6.2 20.3 11.4 268.4
2025-06-07 17.5 6.8 -10.7 22.7 5.3 23.2 12.1 188.4
2025-06-08 24 6.1 -17.9 38.1 14.0 36.9 20.2 188.8
2025-06-09 23.6 7.7 -15.9 30.4 6.8 22.2 14.5 209.9
2025-06-10 6.7 8.1 1.4 15.9 9.2 58.0 17.3 92.0
2025-06-11 39.2 5.5 -33.7 47.8 8.6 18.0 14.1 338.3
2025-06-12 46.7 5.3 -41.5 50.6 3.8 7.6 9.1 555.3
2025-06-13 43.1 4.7 -38.3 46.8 3.7 7.9 8.4 554.7
2025-06-14 17 4.8 -12.2 21.1 4.1 19.5 8.9 236.0
2025-06-15 37.1 6.9 -30.3 43.2 6.1 14.1 13.0 333.0
2025-06-16 33.6 5.2 -28.4 38.8 5.1 13.2 10.3 374.8
2025-06-17 35.1 5.2 -29.9 41.2 6.1 14.8 11.3 364.2
2025-06-18 37.2 4.9 -32.4 43.9 6.7 15.3 11.6 380.1
2025-06-19 32.1 4.4 -27.7 37.0 4.9 13.2 9.3 399.1
2025-06-20 41.8 5 -36.8 45.8 4.1 8.9 9.1 506.0
2025-06-21 43.5 6.5 -37 46.0 2.6 5.5 9.1 507.5
2025-06-22 22.5 4.3 -18.2 26.3 3.8 14.5 8.1 325.3
2025-06-23 32 6.7 -25.3 43.0 11.0 25.7 17.7 242.5
2025-06-24 11.5 5.5 -5.9 19.8 8.3 42.0 13.8 143.0
2025-06-25 37.4 5.2 -32.1 45.5 8.2 17.9 13.4 340.2
2025-06-26 14.2 6.7 -7.6 21.9 7.7 35.1 14.4 152.6
2025-06-27 23.1 5.6 -17.5 29.9 6.8 22.9 12.4 241.0
2025-06-28 18.6 5.6 -13 24.7 6.1 24.6 11.7 211.5
2025-06-29 42.3 6 -36.3 46.5 4.3 9.2 10.3 453.5
2025-06-30 41 5.9 -35 45.7 4.7 10.4 10.7 428.0
-->