Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Netto
in 2025 maand 7

datum Terug geleverd Afgenomen van net Netto Opgewekt Direct gebruik Direct % Totaal geb Zon/totaal%
2025-07-01 42.2 5.7 -36.5 46.1 3.9 8.4 9.6 481.2
2025-07-02 35.7 5.4 -30.3 42.1 6.4 15.3 11.8 355.4
2025-07-03 40.4 5.6 -34.8 44.8 4.4 9.8 10.0 448.7
2025-07-04 30.4 4.9 -25.4 36.4 6.0 16.5 10.9 332.1
2025-07-05 18.8 5 -13.8 23.6 4.8 20.2 9.8 240.7
2025-07-06 3.1 8.7 5.7 8.6 5.6 64.5 14.3 60.2
2025-07-07 22.8 5.5 -17.4 28.3 5.5 19.3 10.9 259.1
2025-07-08 22 5 -17 28.9 6.8 23.7 11.8 244.2
2025-07-09 38 7.1 -30.9 47.6 9.6 20.1 16.7 285.6
2025-07-10 34.6 6.6 -28.1 40.7 6.1 14.9 12.7 321.7
2025-07-11 28.7 5.1 -23.6 34.1 5.4 15.9 10.5 324.8
2025-07-12 40.8 4 -36.8 43.7 3.0 6.8 7.0 628.2
-->