Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Netto
in 2025

month Terug geleverd Afgenomen van net Netto Opgewekt Direct gebruik Direct % Totaal geb Zon/totaal%
1 36 448 412 183 147 80.2 595 30.7
2 217 297 80.3 278 62 22.1 359 77.6
3 640 305 -335.2 578 -62 -10.7 243 238.0
4 856 217 -639 1012 156 15.4 373 271.3
5 968 188 -780 1099 131 11.9 319 344.5
6 851 171 -680.3 1041 190 18.3 361 288.4
7 324 69 -255.1 383 59 15.5 128 299.3
-->