Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Top waarden per maand

Nr kWh Maand
1 1366.39 2023-06
2 1292.84 2022-07
3 1238.03 2022-06
4 1236.08 2022-05
5 1214.44 2023-05
6 1123.63 2022-08
7 1098.95 2025-05
8 1041.48 2025-06
9 1021.16 2023-07
10 1012.02 2025-04
11 1004.53 2021-07
12 1003.58 2023-09
13 982.57 2024-08
14 961.02 2023-08
15 929.97 2024-07
16 922.19 2022-03
17 909.36 2024-05
18 892.01 2022-04
19 888.55 2021-08
20 877.26 2023-04
21 840.71 2024-04
22 809.06 2024-06
23 759.39 2021-09
24 613.36 2018-07
25 587.76 2020-04
26 584.19 2015-04
27 581.41 2018-05
28 579.79 2020-05
29 578.12 2025-03
30 575.54 2015-06
31 569.95 2022-10
32 567.64 2023-03
33 559.59 2024-09
34 558.59 2015-05
35 556.64 2024-03
36 547.99 2019-06
37 544.66 2022-09
38 539.28 2014-06
39 533.31 2015-07
40 527.08 2019-04
41 526.88 2017-05
42 524.97 2014-07
43 511.00 2016-05
44 509.71 2015-08
45 507.29 2019-07
46 504.50 2014-04
47 503.34 2020-06
48 503.15 2013-08
49 502.90 2017-06
50 501.10 2016-07
51 496.91 2018-06
52 492.50 2016-08
53 488.47 2016-04
54 488.20 2019-05
55 485.30 2017-07
56 477.96 2019-08
57 476.37 2021-04
58 472.68 2014-03
59 472.26 2020-08
60 467.44 2018-08
61 465.53 2020-07
62 460.66 2014-05
63 455.30 2017-04
64 453.83 2017-08
65 452.27 2016-06
66 440.24 2013-07
67 438.81 2016-09
68 438.09 2018-09
69 437.02 2024-10
70 431.50 2014-08
71 429.63 2018-04
72 424.91 2020-03
73 412.92 2023-10
74 399.76 2014-09
75 391.85 2017-03
76 387.10 2020-09
77 381.06 2025-07
78 373.65 2019-09
79 373.50 2015-09
80 373.32 2013-09
81 367.38 2021-10
82 365.75 2012-08
83 362.75 2021-03
84 358.71 2017-09
85 357.14 2021-06
86 348.04 2016-03
87 347.08 2015-03
88 346.88 2022-02
89 346.01 2012-07
90 342.61 2021-05
91 336.67 2023-02
92 328.95 2018-03
93 328.57 2018-10
94 327.78 2013-06
95 321.18 2013-04
96 310.82 2013-05
97 308.22 2018-02
98 307.21 2012-06
99 296.72 2019-03
100 278.47 2025-02
-->