Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Vergelijk 2 maanden

Dag 2015-02 2015-03
1 1.64 8.94
2 2.72 13.76
3 8.00 3.09
4 9.47 6.06
5 5.36 11.05
6 13.76 4.63
7 5.30 14.82
8 7.79 20.71
9 1.76 6.33
10 2.50 19.24
11 2.29 14.90
12 5.92 21.89
13 13.53 17.77
14 4.18 6.73
15 14.50 4.15
16 14.10 16.46
17 3.10 20.01
18 6.33 14.48
19 10.99 3.48
20 1.14 2.88
21 7.17 8.19
22 7.38 11.52
23 8.45 20.57
24 8.19 19.67
25 10.31 3.32
26 3.94 7.58
27 11.76 11.49
28 13.68 5.34
29 2.42
30 13.16
31 12.44