Filter op: Jaar : Maand : Systeem :
Datum : Vgl met: :
vs.
Opbrengsten
Wh/Wp = 4.0

datum kWh max W gem kWh verwacht %
2012-06 16.0 3456 9.66 11.17 142.80000
2012-07 80.3 3300 54.24 58.05 138.24000
2012-08 16.1 2868 16.09 10.97 146.70000
2013-03 15.8 2940 6.02 7.10 222.70000
2013-04 16.1 3384 16.14 10.50 153.70000
2013-05 64.3 3348 48.89 47.76 134.87500
2013-06 47.8 3144 39.03 33.51 142.73333
2013-07 76.2 2928 52.92 50.64 189.65000
2013-08 34.5 2748 32.47 23.45 147.77500
2014-03 34.2 2820 22.83 14.75 237.37500
2014-04 40.9 3324 32.51 25.70 161.10000
2014-06 6.0 1143 6.94 4.70 128.00000
2014-07 22.0 2748 16.67 16.26 133.80000
2014-08 28.5 2928 21.40 19.29 147.80000
2015-03 31.8 2964 16.44 14.20 224.65000
2015-04 45.1 3000 35.93 28.60 159.12500
2015-05 32.0 3204 23.85 23.88 133.85000
2015-06 28.4 2904 27.62 20.57 135.30000
2015-07 37.8 2928 32.81 27.87 134.60000
2015-08 6.3 1103 6.33 4.16 150.90000
2015-09 6.1 987 4.48 3.07 200.00000
2016-03 31.9 2952 18.35 14.20 225.05000
2016-04 12.0 1170 9.21 7.60 158.15000
2016-05 92.1 3000 88.94 68.86 133.90000
2016-06 22.2 2796 16.25 15.87 136.75000
2016-07 12.5 1207 10.15 9.30 134.15000
2016-08 24.5 1246 19.57 16.64 147.62500
2017-03 38.3 3916 19.94 16.75 227.75000
2017-04 22.0 2892 14.16 14.30 157.25000
2017-05 60.2 3120 38.38 44.98 134.44000
2017-06 6.1 1109 6.29 4.70 128.70000
2017-07 15.6 2892 10.16 11.61 134.50000
2017-08 18.5 1222 13.75 12.48 148.60000
2018-04 31.9 2940 19.05 21.00 151.95000
2018-05 21.9 3312 21.32 16.52 132.85000
2018-06 21.9 2856 15.67 15.87 135.35000
2018-07 6.2 1098 7.02 4.65 134.40000
2018-08 12.3 1131 12.66 8.32 148.25000
2018-09 6.2 1008 4.37 3.07 201.40000
2019-04 45.0 3288 38.96 28.60 159.72500
2019-05 66.4 3108 46.84 49.56 134.10000
2019-06 6.2 1210 6.21 4.70 132.40000
2019-07 6.2 982 6.09 4.65 133.80000
2019-08 24.8 1135 19.56 16.64 149.35000
2020-03 54.2 3701 32.08 23.85 227.80000
2020-04 166.3 3012 147.98 108.80 153.30000
2020-05 34.3 2916 31.67 25.68 133.40000
2020-06 18.7 1269 16.12 14.10 131.86667
2020-07 18.5 1274 14.91 13.95 132.76667
2020-08 18.4 1134 17.07 12.48 147.90000
2021-03 18.5 1119 9.37 7.65 241.16667
2021-04 27.9 2880 18.30 18.10 157.60000
2021-05 24.6 1337 21.98 18.32 134.32500
2021-06 12.0 1282 14.17 9.40 128.05000
2021-07 70.0 5956 46.35 60.09 116.40000
2021-08 41.7 4222 31.98 33.64 123.55000
2022-03 94.0 2988 71.76 56.75 165.80000
2022-04 69.7 4577 43.32 55.80 124.86667
2022-05 42.0 4921 43.58 38.58 108.45000
2022-06 60.4 5224 59.50 56.39 106.93333
2022-07 177.7 5757 174.75 154.64 114.61250
2022-08 65.1 5397 59.34 51.38 126.56667
2022-09 42.0 3936 39.62 27.30 153.35000
2023-04 84.0 4866 61.93 71.26 117.72500
2023-05 41.4 4961 34.80 38.58 107.00000
2023-08 121.9 8730 89.67 99.08 121.75000
2023-09 19.3 2916 25.72 13.07 147.40000
2024-03 18.5 3480 7.56 11.35 163.40000
2024-04 18.4 3360 9.85 17.03 107.90000
2024-05 23.0 3788 17.21 20.90 110.00000
2024-06 126.0 5500 78.18 116.28 108.01667
2024-07 84.6 5070 52.89 74.52 113.02500
2024-08 169.1 7238 130.67 134.56 125.34286
2025-03 23.0 4297 14.28 10.81 213.00000
2025-04 135.5 5080 127.96 110.03 122.88333
2025-05 131.1 3864 101.04 123.76 105.88571
2025-06 80.0 4758 58.08 74.02 107.80000
2025-07 19.0 3108 18.99 17.23 110.20000
-->